Pflegebedürftige oder deren Angehörige müssen die entstehenden Pflegekosten, die über die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung hinaus gehen, selbst finanzieren. Die dadurch resultierenden Deckungslücken der Pflegestufe 1, Pflegestufe 2 und Pflegestufe 3 haben wir Ihnen sowohl für die professionelle ambulante Pflege, wie auch für eine Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung in den folgenden Tabellen veranschaulicht.
Bei der ambulanten Pflege durch einen professionellen Pflegedienst fallen durchschnittlich folgende Kosten an:
| Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung | Tatsächlich entstehende Pflegekosten | Deckungslücke | |
| Pflegestufe 1 | 450,00 € | 850,00 € | 400,00 € |
| Pflegestufe 2 | 1.100,00 € | 2.000,00 € | 900,00 € |
| Pflegestufe 3 | 1.550,00 € | 3.500,00 € | 1.950,00 € |
Bei einer Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung fallen in Deutschland durchschnittlich folgende Kosten an:
| Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung | Tatsächlich entstehende Pflegekosten | Deckungslücke | |
| Pflegestufe 1 | 1.023,00 € | 2.300,00 € | 1.277,00 € |
| Pflegestufe 2 | 1.279,00 € | 2.700,00 € | 1.421,00 € |
| Pflegestufe 3 | 1.550,00 € | 3.300,00 € | 1.750,00 € |

